广东省 179,812.66 104,303,132 81,560,524 66.18%
1. 广州市 7,434.40 12,700,800 7,734,787 94.09%
2. 韶关市 18,385.01 2,826,612 3,211,920 28.57%
3. 深圳市 1,952.84 10,357,938 2,168,453 100%
4. 珠海市 1.701.00 1,560,229 1,026,500 90.32%
5. 汕头市 2,064.42 5,391,028 5,008,177 75.47%
6. 佛山市 3,848.49 7,194,311 3,610,800 84.99%
7. 江门市 9,540.60 4,448,871 3,883,768 43.85%
8. 茂名市 11,458.00 5,817,753 7,164,431 39.01%
9. 湛江市 12,470.50 6,993,304 7,449,934 38.05%
10. 肇庆市 14,856.00 3,918,085 4,077,063 40.67%
11. 惠州市 11,158.00 4,597,002 3,128,886 41.55%
12. 梅州市 15,908.00 4,240,139 5,033,594 33.33%
13. 汕尾市 5,271.00 2,935,717 3,298,562 35.69%
14. 河源市 15,826.00 2,953,019 3,354,253 38.87%
15. 阳江市 7,813.40 2,421,812 2,710,268 43.35%
16. 清远市 19,152.89 3,698,394 4,030,122 45.69%
17. 东莞市 2,465.00 8,220,237 1,712,593 84.81%
18. 中山市 1,800.14 4,120,884 1,000,454 86.00%
19. 潮州市 3,100.22 2,669,844 2,540,616 49.11%
20. 揭阳市 5,240.50 5,877,025 6,347,807 40.08%
21. 云浮市 7,779.12 2,360,128 2,686,162 28.22%
3. 深圳市 1,952.84 10,357,938 2,168,453 100%
4. 珠海市 1.701.00 1,560,229 1,026,500 90.32%
5. 汕头市 2,064.42 5,391,028 5,008,177 75.47%
6. 佛山市 3,848.49 7,194,311 3,610,800 84.99%
7. 江门市 9,540.60 4,448,871 3,883,768 43.85%
8. 茂名市 11,458.00 5,817,753 7,164,431 39.01%
9. 湛江市 12,470.50 6,993,304 7,449,934 38.05%
10. 肇庆市 14,856.00 3,918,085 4,077,063 40.67%
11. 惠州市 11,158.00 4,597,002 3,128,886 41.55%
12. 梅州市 15,908.00 4,240,139 5,033,594 33.33%
13. 汕尾市 5,271.00 2,935,717 3,298,562 35.69%
14. 河源市 15,826.00 2,953,019 3,354,253 38.87%
15. 阳江市 7,813.40 2,421,812 2,710,268 43.35%
16. 清远市 19,152.89 3,698,394 4,030,122 45.69%
17. 东莞市 2,465.00 8,220,237 1,712,593 84.81%
18. 中山市 1,800.14 4,120,884 1,000,454 86.00%
19. 潮州市 3,100.22 2,669,844 2,540,616 49.11%
20. 揭阳市 5,240.50 5,877,025 6,347,807 40.08%
21. 云浮市 7,779.12 2,360,128 2,686,162 28.22%
沒有留言:
張貼留言